(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国电电力 | 600795 | 4.07 | 3.83% | 8700 | 2798 | 5902.0 | 0.3309% | 0.0070% | -0.189% | 0.2749% |
工商银行 | 601398 | 4.76 | 0.42% | 4747 | 2395 | 2352.0 | 0.0087% | -0.0020% | -0.0080% | -0.0373% |
宁波能源 | 600982 | 4.98 | 5.96% | 6281 | 4345 | 1936.0 | 1.7649% | 1.728% | 0.28% | 3.9929% |
大唐发电 | 601991 | 3.5 | 3.24% | 3758 | 1925 | 1833.0 | 0.1479% | 0.138% | 0.02% | 0.4719% |
杭电股份 | 603618 | 6.93 | 3.9% | 4243 | 2626 | 1617.0 | 2.3399% | 2.149% | 0.106% | 4.7279% |
华电国际 | 600027 | 6.66 | 7.94% | 4732 | 3208 | 1524.0 | 0.1864% | 0.21% | -0.091% | 0.2244% |
交通银行 | 601328 | 5.7 | 0.88% | 2294 | 815 | 1479.0 | 0.0377% | 0.048% | -0.0070% | 0.0547% |
国中水务 | 600187 | 2.88 | 3.97% | 4318 | 2976 | 1342.0 | 0.8316% | 0.295% | 0.017% | 0.3336% |
大连热电 | 600719 | 6.88 | 8.01% | 3530 | 2371 | 1159.0 | 2.8646% | 1.962% | 4.051% | 9.7036% |
永鼎股份 | 600105 | 6.3 | 2.77% | 3937 | 2793 | 1144.0 | 0.8284% | -0.753% | 0.87% | 1.1884% |
浙能电力 | 600023 | 4.98 | 4.84% | 3168 | 2093 | 1075.0 | 0.0802% | 0.035% | 0.016% | 0.1122% |
工业富联 | 601138 | 16.95 | 3.99% | 8640 | 7585 | 1055.0 | 0.0533% | 0.466% | -0.039% | 0.4743% |
中科曙光 | 603019 | 49.3 | 4.45% | 3048 | 2134 | 914.0 | 0.63% | 0.593% | -0.046% | 1.016% |
农业银行 | 601288 | 3.45 | 0.29% | 3245 | 2514 | 731.0 | 0.0024% | 0.014% | -0.0070% | -0.0176% |
睿能科技 | 603933 | 21.57 | 9.99% | 1306 | 588 | 718.0 | 3.5038% | 1.518% | 0.59% | 9.4038% |
中国石化 | 600028 | 6.11 | 0.33% | 1794 | 1082 | 712.0 | 0.0075% | 0.0080% | 0.0010% | 0.0185% |
宁波建工 | 601789 | 4.87 | 2.74% | 1699 | 1048 | 651.0 | 0.599% | 0.57% | -0.017% | 0.847% |
韩建河山 | 603616 | 5.75 | 9.94% | 618 | 0 | 618.0 | 1.6205% | 0.173% | 0.304% | 2.1085% |
金桥信息 | 603918 | 24.83 | 10.01% | 2462 | 1853 | 609.0 | 1.6658% | 1.619% | -1.576% | 0.4098% |
中国联通 | 600050 | 4.76 | 0.0% | 3958 | 3383 | 575.0 | 0.0186% | -0.016% | -0.032% | -0.1814% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲珠宝网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com