(相关资料图)
6月1日,鹏华中债3-5年国开行债券指数C基金(008957)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:保护基金份额持有人利益。
资料显示,鹏华中债3-5年国开行债券指数C现任基金经理为叶朝明,叶朝明任职492天,任期总回报为4.68%。该公募基金最新单位净值1.0919(6月2日),较上一交易日下跌0.13%,近一年上涨4.21%,目前规模为18.88万元。
叶朝明现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华增值宝货币 | 000569 | 货币型 | 1877.80 | 1.72 | 31.53 |
鹏华添利宝货币B | 009824 | 货币型 | 923.12 | 2.10 | 6.72 |
鹏华金元宝货币 | 004776 | 货币型 | 593.22 | 2.09 | 18.63 |
鹏华安盈宝货币A | 000905 | 货币型 | 297.52 | 2.09 | 30.77 |
鹏华添利宝货币A | 001666 | 货币型 | 181.33 | 1.87 | 25.55 |
鹏华添利交易型货币A | 002318 | 货币型 | 127.47 | 1.69 | 19.28 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 014437 | 混合型 | 93.80 | 2.47 | 3.87 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 009703 | 债券型 | 83.01 | 2.91 | 3.74 |
鹏华稳利短债A | 007515 | 债券型 | 54.44 | 2.33 | 11.68 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 009702 | 债券型 | 46.28 | 2.93 | 3.82 |
5年地债 | 159972 | 债券型 | 33.54 | 3.01 | 3.73 |
鹏华稳瑞中短债 | 014446 | 债券型 | 32.84 | 2.47 | 3.83 |
0-4地债 | 159816 | 债券型 | 15.49 | 2.49 | 3.40 |
鹏华稳利短债C | 007956 | 债券型 | 14.38 | 1.92 | 10.09 |
鹏华0-5年利率发起式债券 | 008040 | 债券型 | 9.13 | 4.11 | 4.89 |
鹏华稳福中短债债券A | 015530 | 债券型 | 2.96 | -- | 1.43 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 008956 | 债券型 | 1.81 | 4.20 | 4.69 |
鹏华添利交易型货币B | 511820 | 货币型 | 1.66 | 1.69 | 19.24 |
鹏华稳福中短债债券C | 015531 | 债券型 | 1.13 | -- | 1.36 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C | 013537 | 债券型 | 0.94 | 2.55 | 4.11 |
鹏华浮动净值型发起式货币 | 007858 | 货币型 | 0.61 | 1.25 | 6.01 |
鹏华盈余宝货币B | 004701 | 货币型 | 0.51 | 1.45 | 0.10 |
鹏华稳华90天滚动持有债券A | 013536 | 债券型 | 0.46 | 2.76 | 4.41 |
鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 012649 | 债券型 | 0.45 | 3.34 | 5.74 |
鹏华弘安混合C | 002019 | 混合型 | 0.24 | 6.76 | 3.04 |
鹏华安盈宝货币C | 015609 | 货币型 | 0.08 | 1.92 | 2.01 |
鹏华弘安混合A | 002018 | 混合型 | 0.03 | 7.05 | 3.14 |
鹏华盈余宝货币A | 004684 | 货币型 | 0.03 | 1.25 | 0.09 |
鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 012648 | 债券型 | 0.02 | 3.53 | 6.14 |
鹏华稳福中短债债券E | 015532 | 债券型 | 0.01 | -- | 1.36 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 008957 | 债券型 | 0.00 | 4.21 | 4.68 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲珠宝网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com